<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>2017年秋、エベレストBCトレッキング　－GPSによる歩行の高度差データあり－ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://hayakawa-tobe.net/?feed=rss2&#038;p=1236" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hayakawa-tobe.net/?p=1236</link>
	<description>カテゴリは様々ですが、楽しんでもらえればハッピーです。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Aug 2025 04:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>早川 博信 より</title>
		<link>http://hayakawa-tobe.net/?p=1236#comment-11234</link>
		<dc:creator>早川 博信</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 23:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hayakawa-tobe.net/?p=1236#comment-11234</guid>
		<description><![CDATA[日本から行くパックツアーなどではBCまで行くのは少ないかもっしれないけれど、結構な人がBCまで来ていた。若い人はほとんど外国人ばかり。長い休暇が取れる日本人は年寄りばかりの感じだった。血圧の薬は常用薬だからなんと言うことないけれど、かなり高くなって、不調の時はいまから思うと血圧のせいかなとも。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>日本から行くパックツアーなどではBCまで行くのは少ないかもっしれないけれど、結構な人がBCまで来ていた。若い人はほとんど外国人ばかり。長い休暇が取れる日本人は年寄りばかりの感じだった。血圧の薬は常用薬だからなんと言うことないけれど、かなり高くなって、不調の時はいまから思うと血圧のせいかなとも。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>鈴木利郎 より</title>
		<link>http://hayakawa-tobe.net/?p=1236#comment-11232</link>
		<dc:creator>鈴木利郎</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 13:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hayakawa-tobe.net/?p=1236#comment-11232</guid>
		<description><![CDATA[ヒマラヤをトレッキング、facebookで閲覧していて、無事の帰還おめでとうございます。
トレッキングをした人の話を聞いたことがあるが、エベレストのBCまで行くのは珍しいのでは・・・。それも血圧の薬飲みながら。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ヒマラヤをトレッキング、facebookで閲覧していて、無事の帰還おめでとうございます。<br />
トレッキングをした人の話を聞いたことがあるが、エベレストのBCまで行くのは珍しいのでは・・・。それも血圧の薬飲みながら。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
